
太极牌升级详解
在宝物升级师处几率升级
| 名称 | 升级材料1 | 升级材料2 | 升级所需元宝 |
| 魔人牌 | 首山之精:1 | 北海玄冰:10 | 10000 |
| 嘲风牌 | 首山之精:1 | 北海玄冰:20 | 10000 |
| 螭吻牌 | 首山之精:2 | 北海玄冰:30 | 20000 |
| 睚眦牌 | 首山之精:2 | 北海玄冰:40 | 30000 |
| 囚牛牌 | 首山之精:3 | 北海玄冰:50 | 40000 |
| 狻猊牌 | 首山之精:3 | 北海玄冰:60 | 60000 |
| 蒲牢牌 | 首山之精:4 | 北海玄冰:70 | 80000 |
| 狴犴牌 | 首山之精:4 | 北海玄冰:80 | 100000 |
| 赑屃牌 | 首山之精:5 | 北海玄冰:90 | 150000 |
| 椒图牌 | 首山之精:6 | 北海玄冰:100 | 200000 |
| 凶兽牌 | 首山之精:7 | 北海玄冰:120 | 250000 |
| 神逆牌 | 首山之精:8 | 北海玄冰:150 | 300000 |
神逆牌属性:恢复5 闪躲300 命中400 破坏888888/3000/3000/3000 防御400000/3000/3000/3000